Übersicht Webinare 2025
Im Jahr 2025 bot die DGM insgesamt 20 kostenlose, einstündige Webinare, an denen über 1000 Teilnehmende teilnahmen. Diese kompakten Formate ermöglichten einen schnellen und praxisorientierten Einstieg in die neuesten Themen der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. Besonders gut besucht waren die Webinare zu spannenden Themen wie „Einführung in Large Language Models“, „Bruchflächen-Datenbank und Symbolsprache für die Fraktographie“ sowie „Gefahr im Unsichtbaren: Wasserstoffversprödung und ihre schädigende Wirkung auf Metalle“, die tiefgehende Einblicke in ihre jeweiligen Fachgebiete gaben und das Interesse der Teilnehmer*innen weckten.
Ein Highlight des Jahres war die Einführung der CalPhaD Coffee Lecture, einem neuen Diskussionsforum des DGM-Expertengremiums für Thermodynamik. Diese Reihe bietet eine einzigartige Plattform für den fachlichen Austausch und die vertiefte Diskussion rund um thermodynamische Themen und trägt zur Vernetzung und Kooperation innerhalb der DGM-Community bei.
Haben Sie ein Webinar verpasst? Kein Problem! In der DGM-Mediathek können Sie viele der Vorträge auch jetzt noch nachträglich anschauen und von den wertvollen Inhalten profitieren.
| Veranstaltungsdatum | Veranstaltungsname | Beschreibung | Mediathek |
| 21.03.25 | Ethical and Philosophical Grounding of Sustainability Science | Link | Link |
| 06.06.25 | Sustainability Education | Link | - |
| 13.06.25 | Energiewende – wie Deutschland den Wandel meistert | Link | Link |
| 24.06.25 | Einführung in Large Language Models | Link | - |
| 11.07.25 | Nature’s Blueprint: Water-Enabled Functionality in Hierarchical Materials | Link | Link |
| 03.09.25 | CalPhaD Coffee Lecture – Property measurement with electromagnetic levitation: density, latent heat, surface tension | Link | - |
| 11.09.25 | Biologisierung der Technik: Kreativität, Kooperation und Kompetenzentwicklung im Fokus | Link | - |
| 13.10.25 | Streamlining Steel Microanalysis | Link | Link |
| 17.10.25 | Biologische Prinzipien als Innovationsmotor: Laserbasierte Oberflächenstrukturierung nach dem Vorbild der Natur | Link | - |
| 29.10.25 | CalPhaD Coffee Lecture – Development of Thermodynamic Database for Clean Manufacturing of Steels and Alloys | Link | Link |
| 04.11.25 | Innovative Materialansätze für effizientere Kühlung | Link | Link |
| 07.11.25 | Bruchflächen-Datenbank und Symbolsprache für die Fraktographie | Link | Link |
| 12.11.25 | CalPhaD Coffee Lecture – Exploration of fast time scales in metallic glasses and reactive metallic multilayers by chip calorimetry | Link | - |
| 12.11.25 | Natürlich inspiriert – technisch umgesetzt: Biologisch inspirierte Lösungen für die Biomedizintechnik | Link | - |
| 14.11.25 | Gefahr im Unsichtbaren: Wasserstoffversprödung und ihre schädigende Wirkung auf Metalle | Link | Link |
| 21.11.25 | Wird man durch Schaden klug? Nur durch systematische Schadensanalyse! | Link | Link |
| 26.11.25 | The CalPhaD Method | Link | Link |
| 28.11.25 | Sind Lithium-Ionen-Batterien sicher? | Link | Link |
| 05.12.25 | Lunch-Talk: Circular Spray Forming Ecosystems: Democratizing PM Tool Steel | Link | Link |
| 10.12.25 | CalPhaD Coffee Lecture – Augmented tracer-interdiffusion couple method: a high-throughput approach for consistent measurements of the tracer diffusion coefficients | Link | Link |
Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Informationen zum Thema Materialwissenschaft und Werkstofftechnik!
Nach der Anmeldung erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einem
Bestätigungslink.
Erst mit Anklicken dieses Links ist Ihre Anmeldung abgeschlossen.