Werden Sie persönliches DGM Mitglied und nehmen Sie zu den reduzierten Teilnahmegebühren teil.
| Vor-Ort-Tickets | Online-Tickets | |
|---|---|---|
| Wissenschaftliches Programm | ||
| Zugang zum wissenschaftlichen Programm | ||
| Zugang zum Veranstaltungshaus | ||
| Nehmen Sie am Programm vor Ort teil und tauschen Sie Ideen mit den Teilnehmenden aus | ||
| Präsentieren Sie Ihren Beitrag live vor Ort | ||
| Präsentieren Sie Ihren Beitrag live über die virtuelle Plattform, direkt von Ihrem Computer aus | ||
| Alle Präsentationen können von allen Teilnehmern vor Ort und online verfolgt werden | ||
| Verfügbarkeit aller Präsentationen bis zu 14 Tage nach der Veranstaltung auf Abruf | ||
| Austausch mit Online-Teilnehmenden in virtuellen Chatrooms | ||
| Sehen Sie sich alle Poster auf der virtuellen Plattform an | ||
| Ausstellung | ||
| Zugang zur Online-Ausstellung | ||
| Zugang zur Ausstellung vor Ort | ||
| Veröffentlichungen für Autor*innen | ||
| Alle eingereichten PDF-Abstracts werden in einem Abstract-Booklet veröffentlicht und stehen zum Download zur Verfügung. | ||
| Rahmenprogramm | ||
| Begrüßungsabend (Mittwoch) | ||
| Gesellschaftsabend (Donnerstag) | ||
| Verpflegung | ||
| 3x Kaffeepausen (Mittwoch, Donnerstag, Freitag) | ||
| 1x Mittagessen (Donnerstag) | ||
| Essen und Getränke zum Gesellschaftsabend (Donnerstag) | ||
Unsere Stornierungsbedingungen entnehmen Sie bitte unseren AGBs.
Materialographie 2024
18. - 20. September 2024 | Hybride Tagung in Berlin & Online
Materialographie 2024
18. - 20. September 2024 | Hybride Tagung in Berlin & Online
Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Informationen zum Thema Materialwissenschaft und Werkstofftechnik!
Nach der Anmeldung erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einem
Bestätigungslink.
Erst mit Anklicken dieses Links ist Ihre Anmeldung abgeschlossen.