Datum | Fortbildungsveranstaltung |
13.02.20 | Schadensanalyse von Dichtungen aus Elastomeren und Thermoplastischen Elastomeren (TPEs) |
10.03.20 | Einführung in die Metallkunde für Ingenieure und Techniker |
10.03.20 | Schadensuntersuchungen an Aluminium-Bauteilen |
17.03.20 | Maschinelles Lernen - Grundlagen und Anwendungen auf materialwissenschaftliche Beispiele |
18.03.20 | Titan und Titanlegierungen |
24.03.20 | Bruchmechanische Berechnungsmethoden |
24.03.20 | Einführung von Werkstoffdatenbanken in Industrie und Forschung |
24.03.20 | Moderne Beschichtungsverfahren |
30.03.20 | Entstehung, Ermittlung und Bewertung von Eigenspannungen |
31.03.20 | Löten - Grundlagen und Anwendungen |
31.03.20 | Moderne Hochleistungswerkstoffe spanend bearbeiten |
05.05.20 | Direktes und Indirektes Strangpressen |
11.05.20 | Artificial Intelligence in Materials Characterization and Process Control |
11.05.20 | Tribologie |
12.05.20 | Einführung in metallische Hochtemperaturwerkstoffe |
19.05.20 | Pulvermetallurgie |
22.06.20 | Maschinelles Lernen - Grundlagen und Anwendungen auf materialwissenschaftliche Beispiele |
24.06.20 | Keramische Werkstoffe - Eigenschaften und industrielle Anwendungen |
03.07.20 | Ein Hammer für Tausend Nägel - Kann nicht Deep Learning meine Daten auswerten? |
07.07.20 | Designer Bashing - The Failure Analyst's Most Treasured Pastime |
24.07.20 | Konstrukteurs-Schelte, des Schadenskundlers Lieblingssport |
28.08.20 | Quantitative Gefügeanalyse mit teuren Programmpaketen – oder geht es auch ganz anders? |
02.09.20 | Deep insights into opaque materials - Unique 3D data from laboratory x-ray techniques |
08.09.20 | Einführung in die Metallkunde für Ingenieure und Techniker |
16.09.20 | Einführung in die mechanische Werkstoffprüfung |
28.09.20 | Maschinelles Lernen - Grundlagen und Anwendungen auf materialwissenschaftliche Beispiele |
29.09.20 | Schadenanalyse und Bauteilprüfung an Kunststoffen |
30.09.20 | Schadensuntersuchungen an Aluminium-Bauteilen |
05.10.20 | Laboratory X-ray techniques for materials development and process control |
06.10.20 | Kunststoffe - ein vertiefter Einblick |
11.10.20 | Systematische Beurteilung technischer Schadensfälle |
12.10.20 | Entstehung, Ermittlung und Bewertung von Eigenspannungen |
16.10.20 | Werkstoffdatenaustausch: Der digitale Zwilling in der Praxis von Industrie 4.0 |
02.11.20 | Maschinelles Lernen - Grundlagen und Anwendungen auf materialwissenschaftliche Beispiele |
04.11.20 | Additive Fertigung für Fortgeschrittene |
04.11.20 | Hochtemperaturkorrosion |
11.11.20 | Einführung von Werkstoffdatenbanken in Industrie und Forschung |
17.11.20 | Aluminium - Grundlagen, Verarbeitung und Anwendungen |
17.11.20 | Moderne Hochleistungswerkstoffe spanend bearbeiten |
02.12.20 | Bauteilmetallographie |
Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Informationen zum Thema Materialwissenschaft und Werkstofftechnik!
Nach der Anmeldung erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einem Bestätigungslink.
Erst mit Anklicken dieses Links ist Ihre Anmeldung abgeschlossen.