| Veranstaltungsbeginn | Veranstaltungsname |
| 23.02.21 | Ermüdungsverhalten metallischer Werkstoffe |
| 01.03.21 | Labor-Röntgentechniken für Werkstoffentwicklung und Prozesskontrolle |
| 08.03.21 | Maschinelles Lernen - Grundlagen und Anwendungen auf materialwissenschaftliche Beispiele |
| 09.03.21 | Einführung in die Metallkunde für Ingenieure und Techniker |
| 10.03.21 | Schadensanalyse an Al-Bauteilen |
| 11.03.21 | METALLPULVER: Erzeugen, Charakterisieren und Anwenden |
| 17.03.21 | Titan und Titanlegierungen |
| 23.03.21 | Einführung in die modernen Methoden der Gefügeanalyse |
| 23.03.21 | Grundlagen des Werkstoffverhalten bei der Umformung |
| 25.03.21 | Moderne Beschichtungsverfahren |
| 16.04.21 | Einblick ins Innere – Wie Röntgenstrahlung die Materialwissenschaft weiterbringt |
| 23.04.21 | ICME - Was ist das? |
| 26.04.21 | Correlative Materials Characterization |
| 30.04.21 | ICME - Wozu braucht man das? |
| 07.05.21 | ICME - Was kann daraus werden? |
| 21.05.21 | ICME - Was bringt die Zukunft? |
| 28.05.21 | Deep insights into opaque materials - Unique 3D data from laboratory x-ray techniques |
| 11.06.21 | Beständigkeit von Kunststoffteilen über Lebensdauer |
| 18.06.21 | Systematische Schadensanalyse - Bearbeitung eines Schadensfalls mit überraschendem Ergebnis |
| 25.06.21 | Digitalisierung beginnt im Kopf |
| 02.07.21 | 2D-MXene: Abstimmbare mechanische und tribologische Eigenschaften |
| 13.09.21 | Maschinelles Lernen - Grundlagen und Anwendungen auf materialwissenschaftliche Beispiele |
| 21.09.21 | Direktes und indirektes Strangpressen |
| 01.10.21 | Ein Hammer für tausend Nägel - Kann nicht Deep Learning meine Daten auswerten? |
| 08.10.21 | Deep insights into opaque materials - Unique 3D data from laboratory x-ray techniques |
| 15.10.21 | Talk event - Digitalization in Material Science – Task and Added Value by NFDI-Matwerk |
| 20.10.21 | Systematische Beurteilung technischer Schadensfälle |
| 29.10.21 | Aluminium, ein Werkstoff mit großer Zukunft |
| 02.11.21 | Das Post-Lithium Exzellenzcluster stellt sich vor |
| 08.11.21 | Maschinelles Lernen - Grundlagen und Anwendungen auf materialwissenschaftliche Beispiele |
| 10.11.21 | Einführung in die Kunststofftechnik |
| 11.11.21 | Lithium: Extraction, applications and future projections |
| 15.11.21 | Materialsysteme der Zukunft: Das Beste aus zwei Welten – der Natur und der Technik |
| 17.11.21 | Aluminium - Grundlagen, Verarbeitung und Anwendungen |
| 06.12.21 | Short Talk N° 2: Nanomaterials to fight viruses and bacteria |
Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Informationen zum Thema Materialwissenschaft und Werkstofftechnik!
Nach der Anmeldung erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einem
Bestätigungslink.
Erst mit Anklicken dieses Links ist Ihre Anmeldung abgeschlossen.